;map  x  y	name	        spread	amount	time
D603   76   94     BlackMaggot        60     13       7
D603   60   150    BlackMaggot        60     13       7
D603   159  59     BlackMaggot        60     13       7
D603   138  161    BlackMaggot        60     13       7
D603   76   94     Tongs   60     23       7
D603   60   150    Tongs   60     23       7
D603   159  59     Tongs   60     23       7
D603   138  161    Tongs   60     23       7
D603   76   94     Centipede        60     23       7
D603   60   150    Centipede        60     23       7
D603   159  59     Centipede        60     23       7
D603   138  161    Centipede        60     23       7
D603   100  100    Centipede        100    15       10 50
D603   100  100    Centipede        100    15       10 50
D603   100  100    Tongs   100    15       10 50
D603   100  100    Tongs   100    15       10 50
;Mass Drops
D603   100  100    BlackMaggot0       100     1        80
D603   100  100    Tongs0   100     1        80
D603   100  100    Centipede0       100     1        80